আমরা চীনের অন্যতম পেশাদার এফএ ওয়ান-স্টপ সরবরাহকারী। আমাদের প্রধান পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে সার্ভো মোটর, প্ল্যানেটারি গিয়ারবক্স, ইনভার্টার এবং পিএলসি, এইচএমআই। প্যানাসনিক, মিতসুবিশি, ইয়াসকাওয়া, ডেল্টা, টেকো, স্যানিও ডেনকি, শাইডার, সিমেন্স, ওমরন এবং ইত্যাদি ব্র্যান্ড; শিপিং সময়: পেমেন্ট পাওয়ার পর 3-5 কার্যদিবসের মধ্যে। পেমেন্ট পদ্ধতি: টি/টি, এল/সি, পেপ্যাল, ওয়েস্ট ইউনিয়ন, আলিপে, ওয়েচ্যাট ইত্যাদি।
স্পেসিফিকেশন
পণ্য | |||
প্রবন্ধ নম্বর (বাজার মুখ নম্বর) | 6GK7343-1CX10-0XE0 এর কীওয়ার্ড | ||
পণ্যের বর্ণনা | সিম্যাটিক এস৭-৩০০ এর সাথে টিসিপি/আইপি এবং ইউডিপির মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইথারনেটের সংযোগের জন্য কমিউনিকেশন প্রসেসর সিপি ৩৪৩-১ লিন, মাল্টিকাস্ট, আরএফসি১০০৬ সহ এবং ছাড়া পাঠান/গ্রহণ, ফেচ/রাইট, এস৭ কমিউনিকেশন (সার্ভার), প্রোফিনেট আইও ডিভাইস ইন্টিগ্রেটেড ২-পোর্ট সুইচ ERTEC ২০০, পিজি ছাড়াই মডিউল প্রতিস্থাপন, এসএনএমপি ডায়াগনস্টিকস, ল্যানের মাধ্যমে ইনিশিয়ালাইজেশন, ১০/১০০ মেগাবিট/সেকেন্ড সহ ল্যানের জন্য ২x আরজে৪৫ সংযোগ। | ||
পণ্য পরিবার | সিপি ৩৪৩-১ লিন | ||
পণ্য জীবনচক্র (PLM) | PM400: পর্যায়ক্রমে বন্ধের ঘোষণা | ||
পিএলএম কার্যকর তারিখ | পণ্য ফেজ-আউট: ২০২৩.১০.০১ তারিখ থেকে | ||
ডেলিভারি তথ্য | |||
রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা | AL: N / ECCN: N | ||
কারখানার উৎপাদন সময় | ১ দিন/দিন | ||
নিট ওজন (কেজি) | ০.২৯৯ কেজি | ||
প্যাকেজিং মাত্রা | ২৫.০০ x ২১০.০০ x ২৯০.০০ | ||
প্যাকেজের আকার পরিমাপের একক | MM | ||
পরিমাণ একক | ১ পিস | ||
প্যাকেজিং পরিমাণ | ১ | ||
অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | |||
ইএএন | 4019169145060 এর বিবরণ | ||
ইউপিসি | ৬৬২৬৪৩১৯৩৮৬২ | ||
পণ্য কোড | 85176200 এর বিবরণ | ||
LKZ_FDB/ ক্যাটালগ আইডি | আইকে-এ | ||
পণ্য গ্রুপ | X0AI সম্পর্কে | ||
গ্রুপ কোড | আর৩২২ | ||
উৎপত্তি দেশ | জার্মানি | ||
RoHS নির্দেশিকা অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতা মেনে চলা | থেকে: ২০০৭.০৮.২৮ | ||
পণ্য শ্রেণী | উত্তর: স্ট্যান্ডার্ড পণ্য যা একটি স্টক আইটেম, তা রিটার্ন নির্দেশিকা/সময়কালের মধ্যে ফেরত দেওয়া যেতে পারে। | ||
WEEE (2012/19/EU) টেক-ব্যাক বাধ্যবাধকতা | - | ||
REACH ধারা ৩৩ প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুসারে অবহিত করার দায়িত্ব | | ||
SCIP নম্বর | 8f510228-6434-4247-9e67-f1bd0453490c সম্পর্কে |
চালান এবং পেমেন্ট
